Posted 11 декабря 2020, 16:21
Published 11 декабря 2020, 16:21
Modified 30 октября 2022, 20:47
Updated 30 октября 2022, 20:47
На ремонт автодорог общего пользования местного значения в ближайшие два года выделено более 944,277 миллиона рублей. Источник финансирования: казна Петрозаводска, получившая межбюджетные трансферты по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Объект дорожной сети | Участок работ | Площадь участка, кв. м |
2021 год | ||
Улица Луначарского | от ул. Фаддеевской до ул. Радищева | 30 600 |
Улица Правды | от ул. Казарменской до ул. Калинина | 27 160 |
Проспект Лесной | от ш. Суоярвского до ш. Лососинского | 81 912 |
Улица Пограничная | от ул. Халтурина до пер. Ветеринарного | 15 750 |
Проспект Октябрьский | от ул. Ленинградской до ул. Достоевского | 43 590 |
Шоссе Пряжинское | от ш. Шуйского до ш. Суоярвского | 33 050 |
Улица Маршала Мерецкова | от наб. Ла-Рошель до ул. Загородной | 16 400 |
Улица Ломоносова | от ул. Лыжной до ул. Щербакова | 6 359 |
2022 год | ||
Березовая аллея | от ул. Сыктывкарской до ш. Лососинского | 12 847 |
Улица Попова | от ш. Лососинского до ул. Сыктывкарской | 19 720 |
Улица Краснофлотская | от ул. Шотмана до д. № 23 по ул. Зайцева | 12 950 |
Улица Онежской Флотилии | от ул. Ригачина до ул. Ключевой | 16 250 |
Улица Ригачина | от набережной Гюллинга до ул. Онежской Флотилии | 24 470 |
Улица Ленинградская | от пр. Первомайского до наб. Варкауса | 18 490 |
Улица Транспортная | от ш. Пряжинского до ул. Шуйской | 5 516 |
Улица Боровая | от ул. Тупиковой до ул. Халтурина | 4 787 |
Улица Балтийская | от пр. Комсомольского до ул. Лыжной | 24 485 |
Улица Чернышевского | от ул. Ригачина до д. № 28 по ул. Чернышевского | 6 580 |
Улица Профсоюзов | от ул. Тупиковой до ул. Связи | 5 534 |
Шоссе Соломенское | от ш. Петрозаводского до здания № 11 по ш. Соломенскому | 23 089 |
Шоссе Петрозаводское | от ш. Соломенского до ул. Соломенской | 8 611 |
Улица Сулажгорская | от ул. Новосулажгорской до проезда Сулажгорского | 27 743 |
Улица Новосулажгорская | от пр. Первомайского до ул. Сулажгорской | 12 030 |
Улица Олонецкая | от ул. Прионежской до ул. Островского | 7 887 |
Улица Сыктывкарская | от ул. Попова до пр. Лесного | 10 596 |
Набережная Ла-Рошель | от ул. Маршала Мерецкова до пр. Комсомольского | 4 306 |
Улица Ключевая | от ул. Гвардейской до ул. Онежской Флотилии | 15 514 |
Улица Нойбранденбургская | от ул. Антонова до проезда Ремесленого | 6 620 |
Улица Судостроительная | от ул. Ключевой до ул. Кемской | 12 925 |
Окончательные предложения о цене контракта принимаются до 13 января 2021 года.
Согласно техническому заданию, гарантийный срок на выполненные работы установлен в 48 месяцев с даты подписания акта о приемке работ. Подрядчик должен справиться с госконтрактом до 30 октября 2022 года включительно.
Ранее правительство РК также выделило Петрозаводску 450 миллионов рублей на мероприятия по финансовому обеспечению дорожной деятельности» в 2021 году.